Компенсатор сильфонный универсальный предназначен для компенсации осевых, сдвиговых, угловых, перемещений в одной или нескольких плоскостях, для устранения вибрации с трубопроводов и установленного на них оборудования. Состоят из одного или двух сильфонов, выполненных из многослойной нержавеющей стали и присоединительной арматуры для крепления к трубопроводу или оборудованию. Универсальный компенсатор может производиться с направляющей арматурой для регулировки величины хода перемещения компенсатора, внутренним экраном и защитным кожухом для защиты сильфона от внешних воздействий.
![]()
- Условный диаметр DN: от 32 до 700 мм.;
- Рабочее давление PN: до 25 бар;
- Температурный режим: - 270 до + 800 ºС;
- Рабочая среда: вода, пар, газы, масла, нефтепродукты, агрессивные среды;
- Материал изготовления арматуры, кожуха, экрана: нерж. сталь 08Х18Н10/12Х18Н10Т, сталь 20;
- Исполнение фланцев: плоские приварные, свободные на приварном кольце, ГОСТ 33259-2015.
Производственные возможности компании позволяют поставлять не только серийную продукцию, но и изделия, проектируемые и производимые по индивидуальным заказам (по техническому заданию заказчика).
* Размеры в таблице указаны справочно. Фактические размеры готового изделия могут отличаться от размеров, указанных в таблице.
| Обозначение | Условный диаметр DN, мм | Рабочее давление PN, бар | Поворот для 5000 циклов, градусы | Сдвиг для 5000 циклов, мм |
Осевой ход для 5000 циклов, мм |
Размеры DnxS, мм | |||
| КСУ 32-х-х-х-х | 32 | 6/10/16/25 | 5/100 | 5 | 30/50 | 42х3,5 | |||
| КСУ 40-х-х-х-х | 40 | 6/10/16/25 | 5/100 | 5 | 30/50 | 48х3 | |||
| КСУ 50-х-х-х-х | 50 | 6/10/16/25 | 5/100 | 5 | 30/60 | 57х4 | |||
| КСУ 65-х-х-х-х | 65 | 6/10/16/25 | 5/100 | 5 | 30/60 | 76х4 | |||
| КСУ 80-х-х-х-х | 80 | 6/10/16/25 | 5/100 | 5 | 30/60 | 89х5 | |||
| КСУ 100-х-х-х-х | 100 | 6/10/16/25 | 5/100 | 5/10 | 30/60/100 | 108х4 | |||
| КСУ 125-х-х-х-х | 125 | 6/10/16/25 | 5/100 | 5/10 | 30/60/100 | 133х4 | |||
| КСУ 150-х-х-х-х | 150 | 6/10/16/25 | 5/100 | 5/10 | 30/60/100 | 159х4,5 | |||
| КСУ 200-х-х-х-х | 200 | 6/10/16/25 | 5/100 | 5/10 | 30/60/100 | 219Х6 | |||
| КСУ 250-х-х-х-х | 250 | 6/10/16/25 | 5/100 | 5/10 | 30/60/100 | 273х7 | |||
| КСУ 300-х-х-х-х | 300 | 6/10/16/25 | 5/100 | 5/10 | 30/60/100 | 325х7 | |||
| КСУ 350-х-х-х-х | 350 | 6/10/16/25 | 5/100 | 5/10 | 30/60/100 | 377х7 | |||
| КСУ 400-х-х-х-х | 400 | 6/10/16/25 | 5/100 | 5/10 | 30/60/100 | 426х7 | |||
| КСУ 500-х-х-х-х | 500 | 6/10/16/25 | 5/10/150 | 5/10/15 | 30/50/100/150 | 530х8 | |||
| КСУ 600-х-х-х-х | 600 | 6/10/16/25 | 5/10/150 | 5/10/15 | 30/50/100/150 | 630х8 | |||
| КСУ 700-х-х-х-х | 700 | 6/10/16/25 | 5/10/150 | 5/10/15 | 30/50/100/150 | 720х8 | |||
Мегагрупп.ру